化妆品常用防腐剂的特点
2016-03-25 11:25:14
中国《化妆品卫生标准》(87年版)中对66种防腐剂在化妆品组分中的含量和种类及条件做了相应的规定,化妆品常用及其特征见下表:
名 称 | 作 用 范 围 | 使用浓度 | 最佳pH值 | 对皮肤刺激性 |
对羟基苯甲酸(甲、乙、丙、丁)酯(尼泊金酯) | 主要抗真菌和革兰氏阳性细菌,对假单胞菌的作用差 | <0.1% | ≈8.0 | 低 |
苯甲醇 | 抗细菌 | 1.0%~3.0% | >5 | 一般 |
对氯间二甲酚 | 抗细菌、真菌和酵母 | 0.2%~0.8% | 4~9 | 一般 |
苯氧基乙醇 | 作用范围广,对革兰氏阴性菌特别有效 | 0.5%~2.0% | pH值容限广 | 一般 |
布罗波尔(Bronopol) | 对革兰氏阴、阳性菌均有效 | 0.01%~0.05% | 4~8 | 中 |
季胺-15(Dowicil 200) | 对革兰氏阴、阳性菌均有效 | 0.1%~0.2% | 4~10 | 高 |
咪唑烷基脲(杰马115,Germall 115) | 对革兰氏阴、阳性菌均有效(包括绿脓杆菌) | 0.1%~0.5% | 4~9 | 中 |
脱氢醋酸 | 抗细菌、酵母、真菌 | 0.02%~0.2% | 5~6.5 | 一般 |
山梨酸 | 抗霉菌和酵母 | 0.03%~0.10% | 2.5~6.0 | 中 |
卡松(凯松) | 对细菌、真菌和酵母均有效 | 0.003%~0.1% | 1~9 | 一般 |
甘油单月桂酸酯 | 抗革兰氏阳性菌、酵母菌、真菌和包有类酯的病毒 | 0.1%~1.0% | <6.0~>7.5 | 一般 |
重氮烷基脲 | 对假单胞菌、细菌、霉菌、酵母菌及变异革兰氏阴性菌均有效 | 0.03%~0.3% | 3~9 | 高 |
羟甲基海因 | 使用范围广,对酵母菌不太有效 | 0.25% | 4.5~9.5 | 一般 |
二羟甲基二甲基海因 | 使用范围广,对酵母菌不太有效 | 0.15%~0.4% | 3~9 | 一般
|
我公司推出 的3Q-401 日化罐内防腐剂 3Q-402日化驻留型杀菌剂
本产品是广谱杀菌防腐剂,可广泛地应用于日化 乳液行业洗去型化妆品(如:洗洁精、洗手液、淋浴露、洗发水、去污液等)的杀菌防腐。与化妆品中各种成份具有良好的配伍性,其抑菌效果不受表面活性剂、蛋白质等成份的影响。在使用浓度范围内,对细菌、霉菌和酵母菌具有卓越的控制效果。
了解更多关于日化杀菌剂 杀菌剂 防腐剂 防霉剂相关资讯
请继续关注大连天纬化学官网:http://www.twqqq.com