聚六亚甲基双胍盐酸盐(PHMB)的产品性能
2020-03-10 09:22:01
天纬化学
0.1%浓度水溶液的表面张力 生物分解可能性 对所处理表面的作用 储存性能 燃烧或爆炸性 化学性质 PH值
49.0dyn/cm2 完全 杀菌消毒、无损伤、无漂白现象 原包装两年不变质 不燃烧、不爆炸 阳离子聚合电解质 7
性能比较
| 聚六亚甲基胍 | 醛类 | 酚类 | 季铵盐类 | 含氯消毒剂 | 碘类 | 醇类 |
杀菌效果 | 优 | 优 | 中 | 良 | 优 | 良 | 一般 |
黏膜刺激性 | 无 | 中 | 中 | 中 | 强 | 中 | 弱 |
腐蚀性 | 无 | 中 | 中 | 弱 | 强 | 中 | 无 |
毒性 | 无 | 中 | 中 | 中低 | 极强 | 中 | 弱 |
长效性 | 长 | 中 | 中 | 中 | 极短 | 中 | 短 |
气味 | 无 | 刺激 | 刺激 | 弱 | 极刺激 | 中 | 中 |
着色性 | 无 | 无 | 发黄 | 无 | 漂白 | 发黄 | 无 |
环境污染 | 无 | 中 | 中 | 中 | 强 | 中 | 微 |

了解更多关于 杀菌剂 防腐剂 防霉剂相关资讯
请继续关注大连天纬化学官网:http://www.twqqq.com